Uporedne tabele metoda
Maziva ulja
| Metoda | SRPS | ISO | ASTM | DIN | IP | AFNOR NF | FTSM | OSTALE | Količina |
| Anilinska tačka | 2977 | D611 | 51775 | 2 | M07-021 | 3601 | 100ml | ||
| Antihabajuća svojstva ulja, Four Ball | D4172 | 51350/3-77 | 50 mL | ||||||
| Boja (ASTM) | ISO2049 | 2049 | D1500 | 51578 | 198 | T60-104 | 102 | ||
| Čistoća ulja, ISO KOD | ISO4406 | ISO4406 | 1000mL | ||||||
| Deemulzione karakteristike ulja, A I B | D2711 | 500ml | |||||||
| Atmosferska Destilacija naftnih proizvoda | EN ISO3405* | 3405 | D86 | 51751 | 123 | M07.002/003 | 1001 | 100ml | |
| Distribucija ugljovodonika Cp,Ca,Cn | D2140 | ||||||||
| EP svostva ulja, Four Ball | ISO 20623 | D2783 | 51350 | EN ISO 20623 | 200ml | ||||
| Filtrabilnost hidrauličnih ulja | E48-690/691 | DenisonTP02100 | 200 | ||||||
| Fosfor u mazivima- gravimetrijski | 4265 | D4047 | 149 | MI 109 | |||||
| FTIR snimak | E1252 | ||||||||
| FTIR monitoring ulja u upotrebi | E 2412 | 20 mL | |||||||
| Grupni sastav n-d-m analiza Ca,Cn,Cp | D3238 | 100ml | |||||||
| Gubitak isparavanjem,3h na 163ºC | D1754 | ||||||||
| Indeks refrakcije | 5661 | D1218 | 514232 | 10ml | |||||
| Indeks Viskoznosti | ISO2909* | 2909 | D2270 | 226 | T60-136 | 9111 | |||
| Intercept refrakcije | D2159 | ||||||||
| Isparljivost po Noaku | D5800 | 51581 | 421 | T60-161 | CEC L40A-93 | 200ml | |||
| Isparljivost ulja, 22h na 107 0C | D972 | 351 | |||||||
| Jodni broj, WIJS | 3961 | D5768 | 50ml | ||||||
| Karakteristike starenja promena koksa | 6617 | 100 mL | |||||||
| Kinematička viskoznost | ISO3104 | 3104 | D445 | 51562 | 71-1 | T60-100 | 305 | 50ml | |
| Koks po Conradsonu | 6615 | D189 | 51551 | 13 | T60-116 | 5001 | 20ml | ||
| Kompatibilnost sa elastomerima | 6072 | 471 | 53521 | 200 mL | |||||
| Korozivnost na bakarnoj traci | ISO2160 | 2160 | D130 | 51.811 | 154 | M07-015 | 5325 | CEN EN ISO2160 | 100ml |
| Molekulsaka težina rač. Iz VGC | D2503 | 50g | |||||||
| Nerastvorno u pentanu i toluolu | D893 | 51793 | T60-157 | 3121 | 50ml | ||||
| Nerastvorno u pentanu,membranska | D4055 | 100mL | |||||||
| Neutralizacioni broj, / kiselinski broj –kolor indikator | ISO6618 | 6618 | D974 | 51558 T1 | 139 | T60-112 | 5105 | 20ml | |
| Neutralizacioni br/ Kiselinski br. -potenciometrijski | ISO6619 | 6619 | D664 | 51809 | 177 | 50ml | |||
| Određivanje TBN perhlornom kiselinom | 3771 | D2896 | 276 | 20g | |||||
| Oksidaciona stabilnost baznih ulja | 306 | 100 mL | |||||||
| Oksidaciona stabilnost rotacionom bombom RPVOT | D2272 | 200ml | |||||||
| Oksidaciona stabilnost turbinskih ulja | 280 | ||||||||
| Pepeo, oksidni pepeo | 6245 | D482 | EN 7 | 4 | M07-045 | 5421 | 50g | ||
| Precipitacioni broj | D91 | 3101 | |||||||
| Prividna viskoznost,CCS | D5293 | 50ml | |||||||
| Sadržaj asvaltena | D893 | ||||||||
| Sadržaj azota po Mod.Kejdalu | D3228 | ||||||||
| Struktutni sastav, Cp,Ca,Cn FTIR-om | IEC 60590 | ||||||||
| Sadržaj antioksidansa u trafo ulju | IEC 60666 | ||||||||
| Sadržaj markera-identifikacija | MI 140 | ||||||||
| Sadržaj metala- AAS | D4628mod | 51391 T1 | 308 |
| Metoda | SRPS | ISO | ASTM | DIN | IP | AFNOR NF | FTSM | OSTALE | Količina |
| Sadržaj Pb, Cu,Fe u uljima | MI 4 | ||||||||
| Sadržaj Ca, Zn, Mg, S, F, Cl, Cu u novim uljima, WDXRF | D-6443 | ||||||||
| Saqdržaj metala habanja u korišćenom ulju WDXRF, Ag, Al, Ba, B, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P,Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn( 10-900 ppm) | WDXRF In House Rigaku | ||||||||
| Sadržaj Ca, Ba, P,S,Zn WDXRF0.03-1%, S-0,01-2.0% | D4927 | ||||||||
| Sadržaj sumpor , WDXRF | EN ISO 20884 | ||||||||
| Sadržaj sumpora WDXRF < 5% | D2622 | ||||||||
| Sadržaj vode i mehaničkih nečistoća -centrifuga | 3734 | D1796 | 51793 | 75 | M07-020 | 3000 | |||
| Sadržaj vode kulometrijskom metodom po Karl Fisher-u | D6304 | ||||||||
| Sadržaj vode potenciometrijom po Karl Fisher-u | D1744 | ||||||||
| Sadržaj vode, destilacija | 3733 | D95 | ISO3733 | 74 | T60-113 | 3001 | |||
| Saponifikacioni broj | ISO6293* | 6293 | D94 | 51559 | 136 | T60-110 | 5401 | 100ml | |
| Sklonost ka penušanju | ISO6247 | 6247 | D892 | 51566 | 146 | T60-129 | 3211 | 500ml | |
| Sposobnost izdvajanja vazduha | ISO9120 | 9120 | D3427 | 51381 | 313 | T60-149 | 200ml | ||
| Sposobnost izdvajanja vode-deemulzivnost | ISO6614 | 6614 | D1401 | 51599 | 412 | T60-125 | 100ml | ||
| Stabilnost na smicanje pri visokoj temperaturi HTHS | D5481 | ||||||||
| Smična stabilnost kod hidrauličnih ulja - Shear stabilnost | ISO 20844 | 20844 | |||||||
| Smična stabilnost motornih ulja - Shear stabilnost | D 7109 | 51382 | CEC L-14A-93/ D6278 | ||||||
| Permanentni indeks smične stabilnosti polimera SSI | D6022 | ||||||||
| Sulfatni pepeo | ISO3987 | 3987 | D874 | 51575 | 163 | T60-143 | 5422 | 50g | |
| Tačka paljanja, otvoren sud Clevland | EN ISO2592 | 2592 | D92 | 51376 | 36 | T60-118/ EN 22592 | 1103 | 100ml | |
| Tačka paljenja, zatvoren sud Pensky Martens | ISO2719 | 2719 | D93 | 51758 | 34 | M07-019 | 1102 | 100ml | |
| Tačka paljenje, zatvoren sud po Abel Penski | B.H8.047 | CEN EN ISO13736 | 100ml | ||||||
| Tačka stinjavanja | ISO3016 | 3016 | D97 | 51597 | 15 | T60-105 | 201 | 100ml | |
| Tačka zamućenja | 3015 | D2500 | 51597 | 219 | T60-105 | CEN EN 23015 | 100ml | ||
| Termička stabilnost | D2160 | ||||||||
| Trafo ulja –Dielektrična čvrstoća | N.A5.014 | 100 ml | |||||||
| Trafo ulje -oksidaciona stabilnost izolacionih ulja | D2440 | 51373 | 307 | 100ml | |||||
| Vakum destilacija pod sniženim pritiskom | 6616 | D1160 | |||||||
| VGC konstanta | D2501 | ||||||||
| Viskoznost po Brookfieldu | D2983 | 267 | T42-011/ 60152 | 100ml | |||||
| Zaštita od korozije vlažna komora | 9227 | D1748 | NF T 60 173 | 5310 | FTM 5329 | 500ml | |||
| Zaštita od rđe | ISO7120 | 7120 | D665 | 51585 | 135 | T60-151 | 4011 | MI 142/01 | 1000ml |
| Napomena: Navedene metode prema različitim standardima su slične, ali ne i identične. | |||||||||
Mazive masti
| Metoda | SRPS | ISO | ASTM | DIN | AFNOR | FTSM 791B. Met. | OSTALE | Količina |
| Masti - Antihabajuće osobine mastiFour Ball | 11008 | D2266 | 51350 | 6514 | 100 | |||
| Masti - EP osobine, Four Ball | 20623 | D2596 | M07-014 | |||||
| Masti - Ispirljivost vodom | 11009 | D1264 | 51807T2 | 3252 | 20 | |||
| Masti - Određivanje penetracije | ISO2137 | 2137 | D217 | 51804 | T60-132 | 313 | IP 50 | 450 |
| Masti - Oksidaciona stabilnost | D942 | 51808 | 3453 | IP 142 | 50 | |||
| Masti - stabilnost podmazivanja privaljanju | D1831 | 100 | ||||||
| Masti - Tačka kapanja | 2176 | D566 | T60-102 | 1421 | 5 | |||
| Masti -Gubitak masti na povišenoj temperaturi | D1263 | 3454 | ||||||
| Masti- Izdvajanje ulja iz masti, izuljavanje | D1742 | 322 | ||||||
| Masti- Korozivnost na bakru | D-4048 | 5309 | ||||||
| Masti -Sadržaj grafita | D128 | 5412 | ||||||
| Masti -Sadržaj Molibden disulfida | D128 | 3720 | ||||||
| Masti, Gubitak isparavanjem | D972/2595 | 351 | 50 | |||||
| Masti-Kompatibilnost sa elastomerom | 3603 | DEF 05-50 (64) met.B |
Rashladne tečnosti - Antifrizi
| Metoda | SRPS | ISO | ASTM | DIN | Ostale | Količina |
| Analiza vode | MI 56 | |||||
| Antifrizi - Atmosferska destilacija | H.Z8.054 | 100 | ||||
| Antifrizi - kompatibilnost antifriza | 1000 | |||||
| Antifrizi - Korozija u staklu | H.Z8.056 | D-1384 | 3000 | |||
| Antifrizi - Penušanje | H.Z8.057 | D-1881 | 100 | |||
| Antifrizi - Sadržaj nitrita | BSI 3151 A,B | 50 | ||||
| Antifrizi - Sadržaj benzoata | BSI 3151 | 50 | ||||
| Antifrizi - Sadržaj BTA | MPK 35 | 50 | ||||
| Antifrizi - Sadržaj hlorida | D-3634 | 50 | ||||
| Antifrizi - Sadržaj Si, metasilikata | D-6129 | MI 116 | ||||
| Antifrizi- gustina na 200C | B.E4.340 | D-1122 | 500 | |||
| Antifrizi -Indeks refrakcije | 5661 | D-1218 | 51423T2 | 10 | ||
| Antifrizi- Određivanje pH | H.Z8.052 | D-1287 | 100 | |||
| Antifrizi -Rezervna alkalnost | H.Z8.059 | D-1121 | 20 | |||
| Antifrizi -Sadržaj natrijum tetraborata | BSI 3152.6 | 100 | ||||
| Antifrizi -Sadržaj pepela kod antifriza | H.Z8.055 | D-1119 | 50 | |||
| Antifrizi -Tačka ključanja antifriza | H.Z8.058 | D-1120 | 50 | |||
| Antifrizi- Tačka mržnjenja | H.Z8.053 | D-1177 | 50 | |||
| Antifrizi-sadržaj vode, potenciometrijski po Karl Fišeru | H.Z8.051 | D-1123 | 100 | |||
| Antifrizi-test sa tvrdom vodom | H.Z2.010/annex A | St.55523 | 50 | |||
| Voda- Određivanje pH | D-1293 | 50 | ||||
| Voda, određivanje tvrdoće | H.Z8.060 | D-1126 | 50 |
Kočione tečnosti
| Metoda | SRPS | SAE J1703 | Ostale | Količina |
| Brake fluid - Gubitak isparavanjem | H:Z8.069 | 1703.4.7 | FMVSS 116.6.8 | |
| Brake fluid - pH | H.Z8.064 | 1703.4.3 | FMVSS 116.6.4 | |
| Brake fluid - Tačka ključanja sa rav.fluksom | H.Z8.062 | 1703.4.1 | FMVSS 116.6.1 | |
| Brake fluid Hemijska stabilnost | H.Z8.066 | 1703.4.4b | FMVSS 116.6.5 | |
| Brake fluid kompatibilnost | H.Z8.071 | 1703.4.9 | FMVSS 116.6.10 | |
| Brake fluid korozivnost metala | H.Z8.067 | 1703.4.5 | FMVSS 116.6.6 | |
| Brake fluid Stabilnost na povišenim tem | H.Z8.065 | 1703.4.4a | FMVSS 116.6.5 | |
| Brake fluid tečljivost i izgled na niskim tem | H.Z8.068 | 1703.4.6 | FMVSS 116.6.7 | |
| Brake fluid, Otpornost prema oksidaciji | H.Z8.072 | 1703.4.10 | FMVSS 116.6.11 | |
| Brake fluid, Uticaj na gumu | H.Z8.073 | 1703.4.11 | FMVSS 116.6.12 | |
| Brake fluid-podnošljivost vode | H.Z8.070 | 1703.4.8 | FMVSS 116.6.9 | |
| Brake fluid-Vlažna tačka ključanja | H.Z8.063 | FMVSS 116.6.2 |
Vodorastvorna sredstva za obradu metala
| Metoda | SRPS | ISO | ASTM | DIN | IP | Ostale | Količina |
| Stabilnost emulzije | Vizuelno | ||||||
| Stabilnost sa tvrdom vodom | St.50530 tač.2.8 | ||||||
| Stabilnost sa hlorisanom vodom | St.50530 tač.2.8 | ||||||
| pH | E-70 | ||||||
| Rezervna alkalnost | |||||||
| Penušanje- test sa bocom | D3601 | ||||||
| Zaštita od rđe Herbert test | 51360-I | 125 | |||||
| Indeks refrakcije | D1218 | ||||||
| Korozivnost na bakru, 500C | D 130 | ||||||
| Sabonifikacioni br | D94 | ||||||
| Bazni broj | D2896 | ||||||
| Sadržaj nitrita | MI 162 | ||||||
| Aminski br. | Mi 141 | ||||||
| Lepljenje | TS 12927/B |
Izolacina ulja
| Metoda | JUS | ISO | ASTM | CEI / IEC | Količina |
| Neutralizacioni broj | ISO 6618 | 6618 | D974 | 296 | |
| Sadržaj vode | 814/ 733 | ||||
| Sadržaj antioksidansa | 666 | ||||
| Sadržaj aromata | 560 | ||||
| Oksidaciona stabilnost | 507 | ||||
| Oksidaciona stabilnost nekorišćenih | 1125 | ||||
| Probojni napon | 156 | ||||
| Elekt. specifična otpornost | 247 | ||||
| Tangens ugla gubitka | 6295 | ||||
| Granični međupovršinski napon | 813/74/474 | ||||
| Nisko temperaturske osobine | 1065 |
Antikoroziona zaštita
| ISO | ASTM | FTSM 791B | AFNOR | SNO | MIL | |
| Adhezija na niskim temperatur., SZNM | C 16173D 4.6.9 | |||||
| Adhezija na niskim temperaturama | SNO 1490.t.6.2.12 | |||||
| Brzina sušenja filma | SNO t.6.2.11 | C16173D | ||||
| Debljina filma SZNM | 2808 | C 16173. t.4.6.8.2 | ||||
| Debljina filma tektan | C 16173D. t.4.6.8.2 | |||||
| Debljina zaštitnog filma | SNO 1490 t.6.2.14 | |||||
| Debljina filma | 3816 | |||||
| Debljina sušivog filma | C 23411 | |||||
| Izgled filma | SNO 1490.T.6.2.13 | |||||
| Izgled suvog filma | C 16173D. t.4.6.8.7 | |||||
| Ispitivanje lepljivosti ostatka DRNČ | C 372B t.4.8 | |||||
| Ispitiv. lepljivosti ostatka rastvarač za čišćenje | SNO 7200 t.6.6 | |||||
| Korozivnost metala | SNO 1490 t.6.2.17 | |||||
| Korozivnost | C16173D t.4.6.5.1 | |||||
| Kompatibilnost | 3470 | |||||
| kompatibilnost sa zuonom | mil c 16173 d t.4.6.6 | |||||
| Nanošenje filma | SNO 1490 T.7.17 | |||||
| Neutralizacija kiselina | 5108.1.1 | |||||
| Neutralizacija kiselina | MIL L 21260B | |||||
| Neutralizacija kiselina | TU 105/21 | |||||
| Neutralizacija kiselina | L 21260B t.4.6.3/ 3.3.6 | |||||
| Neutralizacija kiselina | SNO, met.21 | |||||
| Neutralni test salt sprej NSS | 3768 | |||||
| SADRŽAJ NEISPARLJIVIH | MIL C 16173D t.4.6.2 | |||||
| Otpornost na sintetsku morsku vodu | TU 1051 M23 | |||||
| Otpornost na sintetsku morsku vodu | SNO 2172, met.23 | |||||
| Penetracija neisparljivih | MI 106 | |||||
| Penetracija petrulatuma | 937 | NF T 60 168 | BS 1133 6.1 | |||
| Penetracija voskova | 2137 | D1321 | EN 1426 | |||
| Pokrivenost | NF T 60-170 | BS1133 | ||||
| Potiskivanje vode i stabilnost | SNO 2139 | |||||
| Potiskivanje vode | MIL C 16173D t.4.6.11 | |||||
| Odstranjivanje produkata sagorevanja | MIL C 372B t.4,11.1 | |||||
| Stabilnost i homogenost, drnč | MIL C 3.7.2 b 4.7 | |||||
| Stabilnost i homogenost | MIL C 16173 D 4.6.3.1 | |||||
| Stabilnost -zuon | SNO 1490 t.6.2.8 | |||||
| Stabilnost i homogenost | 3460 | |||||
| Fizička stabilnost na povišenim i niskim temperaturama-želiranje | TI TU KOV ND 305 T 4.6 | |||||
| Sušenje,sznm | mil c 16173D t.4.6.10 | |||||
| Suvi ostatak | 3251 | NF T 30-084 | ||||
| Tačka kapanja | 2176 | |||||
| Tačka kapanja, voskova | D 6244 | D 127 | ||||
| Tačka omekšavanja | NF T 66-008 | |||||
| Tačka omekšavanja kor.sred.na bazi rastvarača | NF T 60-147 | EN 1427 | ||||
| Tačka topljenja | 6244 | |||||
| Tačka topljenja voskova | D87 | |||||
| Test otisak prstiju | NF T 60-165 | MIL C 15074 D | ||||
| Tvrdoća filma | 1522 | |||||
| Vreme sušenja filma | 1517/ 3678 | SNO 1490.6.2.11 | ||||
| Zaštita bez fleka- Sendvič test | F 1110 | MIL C 22235A t.4.4.3 | ||||
| Zaštita od korozije vlažna komora | 9227 | 1748 | 5329 | NF T 60 173 | ||
| Zaštita od korozije-slana komora | 3768 | B-117 | 4001,2 | NF X 41-002 | MIL B 117 | |
| Zaštita od korozije-slana komora | SNO 1490 t.6.2.15/16 |